
FPMI DC INVERTER
9-25 kw
FPMI DC INVERTER sind hocheffiziente Inverter-Wärmepumpen mit Mitsubishi Scoll-Verdichtern. Der Inverter-Kompressor ermöglicht es, die Leistung zu regulieren. Durch eine breite Palette der Modulation, passen sie sich dem aktuellen Bedarf an. Der FMPI-Inverter bietet außerdem einen besseren Wirkungsgrad, einen sanfteren Anlauf und eine längere Lebensdauer dank optermierter Zeitsteuerung und fehlender Pufferung der erzeugten Energie. Die Kompressoren der neuen Generation können das Medium bis auf 60 °C erwärmen.
♦ COP bis zu 4,53
♦ Betrieb bis zu -25°C
♦ Aufheizung bis zu 60°C
♦ Kältemittel R32
♦ Klasse A++
♦ Mitsubishi Scoll-Verdichter
DC-INVERTER TECHNOLOGIE

Der DC-Inverter in der Wärmepumpe wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um, regelt dessen Amplitude und Frequenz entsprechend und beeinflusst so die Rotation des Kompressors. Dadurch arbeiten leistungsgeregelte Wärmepumpen immer am optimalen Betriebspunkt und produzieren zu jedem Zeitpunkt genau so viel Wärme wie benötigt wird.
Das gilt übrigens auch für die Warmwasserbereitung, die sich automatisch am tatsächlichen Bedarf ausrichtet. Dadurch dass Inverter-Wärmepumpen gerade im Teillastbereich erheblich effizienter arbeiten, können insbesondere bei der Warmwasserversorgung gegenüber normalen Wärmepumpen der Stromverbrauch der Wärmepumpe reduziert werden.
TECHNISCHE DATEN
FPMI DC 9 | FPMI DC 12 | FPMI DC 15 | FPMI DC 18 | FPMI DC 20 | FPMI DC 25 | ||
Technologie | Monoblock | ||||||
Nennleistung Heizen/ Kühlen | kW | 9,0 / 8,5 | 12,0 / 10,5 | 15,0 / 12,0 | 18,0 / 15,0 | 18,0 / 15,0 | 25,53 / 23,3 |
Spitzenquelle | Heizungssektion 3-6-9 (Vorlauf) eingebaut in den FERIS FPWH Hydraulikturm | ||||||
COP | 4,5 | 4,51 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,51 | |
COP* | 3,02 | 3,03 | 3,01 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | |
COP** | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,71 | 3,7 | 3,72 | |
EER*** | 3,15 | 3,15 | 3,16 | 3,14 | 3,11 | 3,11 | |
Heiztemperatur | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
max. Vorlauftemperatur | °C | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
max. Versorgungsstrom | A | 22,69 | 25,7 | 18,85 | 19,98 | 21,33 | 23,45 |
Elektrische Verbindung | V / P / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Inverter | Art / Gas | Mitsubishi Scroll-Inverter / R410A | |||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wärmetauscher | SEWP Plattenwärmetauschern aus Edelstahl | ||||||
Erweiterungselement | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
Ventilator | Typ | Geräuscharmer Axiallüfter | |||||
System | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | |
Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geschwindigkeit | moduliert | ||||||
Außentemperaturbereich | °C | [ - 25 °C] - [ + 43 °C] | |||||
Schalldruckpegel 1 m | dB (A) | ≤ 53 | ≤ 55 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 |
Anschlussstecker | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Erforderlicher Wasserdurchfluss | m3/h | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,44 | 4,39 |
Gehäuse | Pulverbeschichteter Stahl | ||||||
max. Schalldruck am Luftauslass | dB (A) | ≤ 58 | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 |
Niederdruck-/Ausgangsdruckschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Energieklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Internetsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Abmessungen | mm | 1110 / 450 / 850 | 1100 / 450 / 1250 | 1100 / 450 / 1250 | 1100 / 450 / 1250 | 1100 / 450 / 1250 | 1100 / 450 / 1250 |
Gewicht netto | kg | 95 | 135 | 135 | 135 | 220 | 230 |
Garantie | 5 Jahre |
Prüfbedingungen nach EN 14511: A/7W10-35; *A-7/W10-35; **A2/W10-35; ***A7/W10-55
FPMI DC 9 | FPMI DC 12 | FPMI DC 15 | FPMI DC 18 | FPMI DC 20 | FPMI DC 25 | ||
Heizung A7/W35 | Wärmekraft (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25,53 |
Stromversorgung (kW) | 2 | 2,67 | 3,46 | 4,2 | 4,55 | 5,8 | |
Elektrizität (A) | 9,09 | 12,1 | 5,25 | 6,38 | 7,73 | 9,85 | |
COP | 4,5 | 4,51 | 4,53 | 4,52 | 4,51 | 4,51 | |
Heizung A2/W35 | Wärmekraft (kW) | 8,8 | 11,6 | 14,5 | 17,6 | 19,5 | 24,5 |
Stromversorgung (kW) | 2,23 | 3,1 | 3,86 | 4,74 | 5,27 | 6,58 | |
Elektrizität (A) | 10,66 | 14,09 | 5,86 | 7,2 | 8,95 | 11,17 | |
COP | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,71 | 3,7 | 3,71 | |
Heizung A-7/W35 | Wärmekraft (kW) | 8,2 | 11 | 14 | 16,9 | 18,77 | 23,47 |
Stromversorgung (kW) | 2,71 | 3,63 | 4,65 | 5,67 | 6,3 | 7,87 | |
Elektrizität (A) | 12,34 | 16,5 | 7,06 | 8,61 | 10,6 | 13,36 | |
COP | 3,02 | 3,03 | 3,01 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | |
Heizung A7/W45 | Wärmekraft (kW) | 8,5 | 11,2 | 14,2 | 17,3 | 19,22 | 24,03 |
Stromversorgung (kW) | 2,49 | 3,27 | 4,15 | 5,08 | 5,64 | 7,05 | |
Elektrizität (A) | 11,33 | 14,88 | 6,31 | 7,71 | 9,57 | 11,97 | |
COP | 3,41 | 3,42 | 3,42 | 3,4 | 3,41 | 3,4 | |
Heizung A-7/W45 | Wärmekraft (kW) | 7,6 | 10,2 | 12,1 | 14,2 | 15,78 | 19,72 |
Stromversorgung (kW) | 2,95 | 3,96 | 4,67 | 5,56 | 6,17 | 7,72 | |
Elektrizität (A) | 13,44 | 18 | 7,09 | 8,44 | 10,47 | 13,1 | |
COP | 2,57 | 2,57 | 2,59 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
Heizung A-15/W55 | Wärmekraft (kW) | 5,5 | 7 | 8,8 | 9,7 | 10,78 | 13,47 |
Stromversorgung (kW) | 3,87 | 4,89 | 6,15 | 6,92 | 7,68 | 9,61 | |
Elektrizität (A) | 17,6 | 22,25 | 9,34 | 10,51 | 13,04 | 16,31 | |
COP | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Heizung A35/W7 | Wärmekraft (kW) | 8,5 | 10,5 | 12 | 15 | 18,5 | 23,3 |
Stromversorgung (kW) | 2,69 | 3,33 | 3,79 | 4,77 | 5,95 | 7,5 | |
Elektrizität (A) | 12,26 | 15,15 | 5,75 | 7,24 | 10,1 | 12,74 | |
COP | 3,15 | 3,15 | 3,16 | 3,14 | 3,11 | 3,11 |
WEITERE WÄRMEPUMPEN
FPMI EVI INVERTER
8-23 kw
Inverter-Wärmepumpen mit EVI-Technologie für eine optimierte Dampfeinspritzung
FPM EVI INVERTER
7-20 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)
FPMD EVI INVERTER
35-45 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)
FPMD EVI INVERTER
70 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)