
FPMI EVI INVERTER
8-23 kw
Die FPMI EVI INVERTER sind eine neue Generation von Luft-Wärmepumpen, die die Vorteile eines Inverters und der EVI-Technologie für eine optimierte Dampfeinspritzung vereint. Dadurch wird die Wärmepumpe leistungsfähiger und effizienter. Großer Modulationsbereich der Heizleistung. Die FPM EVI INVERTER kann bis -28 °C betrieben werden, das garantiert eine ganzjährige Zuverlässigkeit. Die Kombination beider Technologien und dem neuen Kühlsystem garantiert den Betrieb unter allen Bedinnungen. Sie können an jede, auch bereits vorhandende, Heizungsanlage angeschlossen sowie mit einem Warmwasserspeicher kombiniert werden.
♦ COP 6,0
♦ Betrieb bis zu -28°C
♦ Aufheizung bis zu 65°C
♦ Kältemittel R32
♦ Klasse A++
♦ SCOP 4,6
EVI-INVERTER TECHNOLOGIE

Das Kältemittel entzieht der unteren Wärmequelle (Luft) im Verdampfer die Wärme. Über das 4-Wege-Ventil gelangt es zum Verdichter. Nach Erhöhung von Druck und Temperatur gelangt das Kältemittel zum Verflüssiger (Wärmetauscher), wo es Wärme an das Heizungswasser abgibt. Das Expansionsventil senkt die Temperatur und den Druck und das flüssige Kältemittel wird in den Verdampfer zurückgeführt.
Bei der Scroll EVI-Technologie wird ein zusätzliches Expansionsventil eingesetzt, das einen Teil des Kältemittels in einen zusätzlichen erweiterten Kältekreislauf – den Wärmetauscher (Verflüssiger) – leitet. Dort verdampft das Kältemittel und wird dann zum Kompressor zurückgeführt. Somit eignen sich diese Systeme zur Heizung und zur Kühlung und zur Warmwasserbereitung.
TECHNISCHE DATEN
FPMI-EVI 8 | FPMI-EVI 13 | FPMI-EVI 18 | FPMI-EVI 23 | ||
Technologie | Monoblock | ||||
Nennleistung Heizen/ Kühlen | kW | 8,4 / 6,22 | 13,0 / 8,2 | 13,0 / 8,2 | 23,0 / 14,6 |
Spitzenquelle | Heizungssektion 3-6-9 (Vorlauf) eingebaut in den FERIS FPWH Hydraulikturm | ||||
COP | 4,91 | 4,90 | 4,92 | 4,90 | |
COP* | 3,40 | 3,38 | 3,55 | 3,52 | |
COP** | 4,40 | 4,48 | 4,29 | 4,9 | |
COP*** | 3,51 | 3,36 | 3,49 | 3,41 | |
EER | 3,41 | 3,29 | 3,43 | 3,40 | |
SCOP A7 / W35 | 4,59 | 4,72 | 4,46 | 4,46 | |
Heiztemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
max. Vorlauftemperatur | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Eingangsleistung Heizen/Kühlen | kW | 1,87/2,18 | 3,02/3,31 | 4,11/4,05 | 5,23/5,14 |
max. Versorgungsstrom | A | 9,67 | 5,13 | 6,82 | 7,97 |
Elektrische Verbindung | V / P / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
Verdichter | Art / Gas | Inverter EVI Panasonic R32 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wärmetauscher | SEWP Plattenwärmetauschern aus Edelstahl | ||||
Erweiterungselement | Elektronisches Expansionsventil | ||||
Ventilator | Typ | Geräuscharmer Axiallüfter | |||
System | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | |
Anzahl | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Geschwindigkeit | moduliert | ||||
Außentemperaturbereich | °C | [ - 30 °C] - [ + 43 °C] | |||
Schalldruckpegel 1 m | dB (A) | ≤ 53 | ≤ 55 | ≤ 57 | ≤ 58 |
Anschlussstecker | DN | 25 | 25 | 25 | 25 |
Erforderlicher Wasserdurchfluss | m3/h | 1,4 | 2,2 | 3,1 | 4,0 |
Gehäuse | Pulverbeschichteter Stahl | ||||
max. Schalldruck am Luftauslass | dB (A) | ≤ 58 | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 |
Niederdruck-/Ausgangsdruckschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Energieklasse A7/W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieklasse A7/W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Entfrostung | Ja / Heißgas | ||||
Internetsteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Abmessungen | mm | 970 / 475 / 835 | 1100 / 475 / 985 | 1050 / 480 / 1330 | 1050 / 480 / 1330 |
Gewicht netto | kg | 92 | 110 | 170 | 180 |
Garantie | 5 Jahre |
Prüfbedingungen nach EN 14511: A/7W10-35; *A-7/W10-35; **A2/W10-35; ***A7/W10-55
WEITERE WÄRMEPUMPEN
FPMI DC INVERTER
9-25 kw
Hocheffiziente Inverter-Wärmepumpen mit Mitsubishi Scoll-Verdichtern
FPM EVI INVERTER
7-20 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)
FPMD EVI INVERTER
35-45 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)
FPMD EVI INVERTER
70 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)