
FPMD EVI INVERTER
35-45 kw
Die FPMD EVI INVERTER sind Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen, die mit der Technologie der zusätzlichen Dampfeinspritzung (EVI) ausgestattet sind. Dadurch erreichen sie eine Temperatur bis zu 60 °C und eignen sie sich besonders zur Nachrüstung älterer Heizungsanlagen, zum Betrieb an Zentralheizungsanlagen und zur industriellen Warmwasserbereitung.
♦ COP 4,62
♦ Betrieb bis zu -25°C
♦ Aufheizung bis zu 60°C
♦ Kältemittel R 410 a/407
♦ Klasse A++
♦ iFrost System
EVI-INVERTER TECHNOLOGIE

Das Kältemittel entzieht der unteren Wärmequelle (Luft) im Verdampfer die Wärme. Über das 4-Wege-Ventil gelangt es zum Verdichter. Nach Erhöhung von Druck und Temperatur gelangt das Kältemittel zum Verflüssiger (Wärmetauscher), wo es Wärme an das Heizungswasser abgibt. Das Expansionsventil senkt die Temperatur und den Druck und das flüssige Kältemittel wird in den Verdampfer zurückgeführt.
Bei der Scroll EVI-Technologie wird ein zusätzliches Expansionsventil eingesetzt, das einen Teil des Kältemittels in einen zusätzlichen erweiterten Kältekreislauf – den Wärmetauscher (Verflüssiger) – leitet. Dort verdampft das Kältemittel und wird dann zum Kompressor zurückgeführt. Somit eignen sich diese Systeme zur Heizung und zur Kühlung und zur Warmwasserbereitung.
TECHNISCHE DATEN
FPMD EVI 35 | FPMD EVI 45 | FPMD EVI 70 | ||
Technologie | Monoblock | |||
Nennleistung Heizen/ Kühlen | kW | 32,0 / 36,0 | 39,0 / 48,0 | 60,0 / 72,0 |
COP | 4,17 | 4,62 | 4,30 | |
COP* | 2,96 | 2,93 | 2,95 | |
COP** | 3,77 | 3,78 | 3,70 | |
SCOP nach EN 14825 | 3,24 | 3,11 | 2,97 | |
Wasserleistung | m3/h | 1,5 | 2,3 | 3,0 |
Vorlauftemperatur | °C | 55 | 55 | 55 |
max. Autrittswassertemperatur (Heizung) | °C | 60 | 60 | 60 |
Eingangsleistung | kW | 8,7 | 13,2 | 15,0 |
max. Versorgungsstrom | A | 25,5 | 35,3 | 2 x 25,5 |
Elektrische Verbindung | V / P / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Verdichter | Art / Gas | Scoll / R410a/R407C | ||
Anzahl | 1 | 1 | 2 | |
Wärmetauscher | Hocheffizienter „Shell in Tube”-Wärmetauscher | |||
Erweiterungselement | Elektronisches Expansionsventil von SANHUA | |||
Ventilator | Typ | Geräuscharmer Axiallüfter mit hohem Wirkungsgrad | ||
System | vertikal | vertikal | vertikal | |
Anzahl | 1 | 2 | 2 | |
Leistung | 1100 | 850 | 1100 | |
Geschwindigkeit | 900 | 1350 | 900 | |
Außentemperaturbereich | °C | [ - 25 °C] - [ + 43 °C] | ||
Schalldruckpegel 1 m | dB (A) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 65 |
max. Schalldruck am Luftauslass | dB (A) | ≤ 61 | ≤ 61 | ≤ 61 |
Anschlussstecker | DN | 40 | 50 | 40 |
Erforderlicher Wasserdurchfluss | m3/h | 5,2 | 6,7 | 11,0 |
Gehäuse | Pulverbeschichteter Stahl | |||
Niederdruck-/Ausgangsdruckschutz | Ja | Ja | Ja | |
Entfrostung | Ja / Heißgas | |||
Internetsteuerung | Ja | Ja | Ja | |
Abmessungen | mm | 1100 / 950 / 1865 | 1680 / 950 / 1865 | 2200 / 950 / 1865 |
Gewicht netto | kg | 380 | 440 | 760 |
Garantie | 5 Jahre |
WEITERE WÄRMEPUMPEN
FPMI DC INVERTER
9-25 kw
Hocheffiziente Inverter-Wärmepumpen mit Mitsubishi Scoll-Verdichtern
FPMI EVI INVERTER
8-23 kw
Inverter-Wärmepumpen mit EVI-Technologie für eine optimierte Dampfeinspritzung
FPM EVI INVERTER
7-20 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)
FPMD EVI INVERTER
70 kw
Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen mit zusätzlicher Dampfeinspritzung (EVI)